| Özellikler | DL 60 | DL 70 | ||
|---|---|---|---|---|
| L | LM | M | ||
| Standart Ayna (") | 24 " [32 "] | Kullanıcıya Bağlı | ||
| Max. Çubuk İşleme Kapasitesi (mm) | Ø 156 | |||
| Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 1030 | |||
| Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 900 | |||
| Max. Tornalama Boyu (mm) | 3200 | 1000 | ||
| Fener Mili Devri (rpm) | 1400 | 750 | ||
| Fener Mili Motor Gücü (kW) | 37/45 | |||
| Tahrikli Takım Motor Gücü (kW) | - | 11 | - | 11 |
| Taret Tipi | Servo, BMT | Servo, BMT 85 | Servo, BMT | Servo, BMT 85 |
| Takım Sayısı | 12 | |||
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim