| Özellikler | DM 43VC | DM 43VCD |
|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü (mm) | 700X450 | 2-700x450 |
| Max. Tabla Yükü (kgs) | 1000 | 2-300 |
| X/Y/Z Eksen Hareketleri (mm) | 600/430/570 | 600/430/570 |
| Fener Mili-Tabla Mesafesi (mm) | 200~770 | 200~770 |
| Fener Mili Merkezi-Kolon Mesafesi (mm) | 505 | 505 |
| Kızak Yapısı | Lineer Kızak | |
| X/Y/Z Eksen Hızları (m/min) | 48/48/36 | 48/48/36 |
| Fener Mili Koniği | BBT40 | BBT40 |
| Fener Mili Motor Gücü (kW) | 11/15 | 11/15 |
| Fener Mili Güç Aktarımı | Kayışlı Tip | |
| Fener Mili Motor Hızı (rpm) | 8000(12000) | 8000(12000) |
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim