| Özellikler | DL R Serisi (Lineer Kızaklı) | DL B Serisi (Kutu Kızaklı) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 21 | DL 22 | |||||||||||||||
| A | LA | MA | LMA | B | LB | MB | LMB | A | LA | LMA | B | LB | LMB | LMS | ||
| Standart Ayna(Ana/Karşı) (") | 8 " BIG/ - | 10 "/ - | 8 " BIG/ - | 10 "/ - | 8 "/ 6 " | |||||||||||
| Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 550 | |||||||||||||||
| Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 360 | |||||||||||||||
| Max. Tornalama Boyu (mm) | 410 | 540 | 340 | 500 | 380 | 530 | 330 | 490 | 410 | 540 | 500 | 380 | 530 | 490 | 500 | |
| Fener Mili Devri(Ana/Karşı) (rpm) | 4000/- | 3500/- | 4000/- | 3500/- | 4000/6000 | |||||||||||
| Fener Mili Motor Gücü (kW) | Ana | 11/15 | 11/15[15/18.5] | 11/15 | 11/15[15/18.5] | 11/15 | ||||||||||
| Karşı | - | 5.5/7.5 | ||||||||||||||
| Tahrikli Takım Motor Gücü (kW) | - | 2.2/3.7 | - | 2.2/3.7 | - | 2.2/3.7 | - | 2.2/3.7 | ||||||||
| Taret Tipi | Servo BMT |
Servo BMT 55 |
Servo BMT |
Servo BMT 55 |
Servo BMT |
Servo BMT 55 |
Servo BMT |
Servo BMT 55 |
||||||||
| Takım Sayısı | 12 | |||||||||||||||
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim